Statistiky
Základní část KLM, sezóna 2010/2011
Brankáři:
| Č. | Příjmení a Jméno | Zápasů | Odchyt. min. | Zásahy | Br. | % Úsp. | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Machala Milan | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Pišťáček Milan | - | - | - | - | - | - |
| - | Riegel Lukáš | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Vávra Kim | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Obránci:
| Č. | Příjmení a Jméno | Zápasů | Br. | As. | Br.+As. | +/- | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Flieger Lukáš | ||||||
| - | Flieger Tomáš | ||||||
| 56 | Horáček Petr | ||||||
| 21 | Kozelka Martin | ||||||
| 16 | Kozelka Pavel | ||||||
| 31 | Matouš Michal "C" | ||||||
| 7 | Procházka Otakar | ||||||
| - | Řehák Michal | ||||||
| 27 | Tylich Hynek "A" | ||||||
| 14 | Vaněk Jan | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Útočníci:
| Č. | Příjmení a Jméno | Zápasů | Br. | As. | Br.+As. | +/- | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Anděl Tomáš "C" | ||||||
| 22 | Černý Filip | 0 | |||||
| 96 | Hájek Miroslav "A" | ||||||
| 20 | Hrala Martin | ||||||
| 30 | Jobek Tomáš | ||||||
| 29 | Kadič Jakub | ||||||
| 9 | Komínek Jiří | ||||||
| - | Kovacs Martin | ||||||
| 55 | Mácha Ondřej | ||||||
| 25 | Pejsar Ondřej | ||||||
| 18 | Peterka Jakub | ||||||
| 23 | Staňo Michal | ||||||
| 15 | Valášek Martin | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |